第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回 | 第99回 | 第98回 | 第97回 | 第96回
| 順位 | 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢大学 | 40 | 37 | 92.50 |
| 2 | 名城大学 | 246 | 210 | 85.37 |
| 3 | 昭和薬科大学 | 234 | 193 | 82.48 |
| 4 | 武蔵野大学 | 153 | 126 | 82.35 |
| 5 | 京都薬科大学 | 343 | 280 | 81.63 |
| 6 | 大阪薬科大学 | 325 | 260 | 80.00 |
| 7 | 明治薬科大学 | 341 | 272 | 79.77 |
| 8 | 近畿大学 | 168 | 133 | 79.17 |
| 9 | 九州大学 | 47 | 37 | 78.72 |
| 10 | 千葉大学 | 50 | 39 | 78.00 |
| 11 | 九州保健福祉大学 | 158 | 123 | 77.85 |
| 12 | 徳島大学 | 48 | 37 | 77.08 |
| 13 | 福岡大学 | 255 | 196 | 76.86 |
| 14 | 慶応義塾大学 | 184 | 141 | 76.63 |
| 15 | 長崎大学 | 47 | 36 | 76.60 |
| 16 | 星薬科大学 | 268 | 204 | 76.12 |
| 17 | 神戸薬科大学 | 326 | 245 | 75.15 |
| 18 | 岡山大学 | 47 | 35 | 74.47 |
| 19 | 北海道大学 | 38 | 28 | 73.68 |
| 20 | 北里大学 | 299 | 220 | 73.58 |
| 21 | 岐阜薬科大学 | 83 | 61 | 73.49 |
| 22 | 日本大学 | 236 | 172 | 72.88 |
| 23 | 東邦大学 | 267 | 192 | 71.91 |
| 24 | 静岡県立大学 | 103 | 74 | 71.84 |
| 25 | 東北薬科大学 | 322 | 231 | 71.74 |
| 26 | 愛知学院大学 | 147 | 105 | 71.43 |
| 27 | 崇城大学 | 117 | 83 | 70.94 |
| 28 | 広島大学 | 44 | 31 | 70.45 |
| 29 | 摂南大学 | 237 | 166 | 70.04 |
| 30 | 東京薬科大学 | 398 | 276 | 69.35 |
| 31 | 北海道医療大学 | 171 | 116 | 67.84 |
| 32 | 立命館大学 | 86 | 58 | 67.44 |
| 33 | 名古屋市立大学 | 69 | 46 | 66.67 |
| 34 | いわき明星大学 | 50 | 33 | 66.00 |
| 35 | 鈴鹿医療科学大学 | 81 | 52 | 64.20 |
| 36 | 就実大学 | 90 | 57 | 63.33 |
| 37 | 神戸学院大学 | 253 | 160 | 63.24 |
| 38 | 東北大学 | 38 | 24 | 63.16 |
| 39 | 大阪大学 | 34 | 21 | 61.76 |
| 40 | 東京理科大学 | 118 | 72 | 61.02 |
| 41 | 富山大学 | 76 | 46 | 60.53 |
| 42 | 昭和大学 | 202 | 122 | 60.40 |
| 43 | 同志社女子大学 | 149 | 90 | 60.40 |
| 44 | 熊本大学 | 68 | 41 | 60.29 |
| 45 | 京都大学 | 42 | 25 | 59.52 |
| 46 | 福山大学 | 159 | 89 | 55.97 |
| 47 | 長崎国際大学 | 97 | 54 | 55.67 |
| 48 | 岩手医科大学 | 158 | 87 | 55.06 |
| 49 | 松山大学 | 111 | 61 | 54.95 |
| 50 | 国際医療福祉大学 | 148 | 81 | 54.73 |
| 51 | 千葉科学大学 | 114 | 61 | 53.51 |
| 52 | 北海道薬科大学 | 239 | 125 | 52.30 |
| 52 | 武庫川女子大学 | 262 | 136 | 51.91 |
| 54 | 安田女子大学 | 83 | 43 | 51.81 |
| 55 | 新潟薬科大学 | 207 | 106 | 51.21 |
| 56 | 城西大学 | 329 | 168 | 51.06 |
| 57 | 東京大学 | 20 | 10 | 50.00 |
| 58 | 兵庫医療大学 | 176 | 86 | 48.86 |
| 59 | 大阪大谷大学 | 152 | 70 | 46.05 |
| 60 | 広島国際大学 | 147 | 67 | 45.58 |
| 61 | 城西国際大学 | 166 | 75 | 45.18 |
| 62 | 横浜薬科大学 | 235 | 103 | 43.83 |
| 63 | 帝京大学 | 336 | 145 | 43.15 |
| 64 | 高崎健康福祉大学 | 90 | 37 | 41.11 |
| 65 | 徳島文理大学 | 281 | 110 | 39.15 |
| 66 | 金城学院大学 | 162 | 61 | 37.65 |
| 67 | 姫路獨協大学 | 88 | 33 | 37.50 |
| 68 | 奥羽大学 | 91 | 33 | 36.26 |
| 69 | 帝京平成大学 | 237 | 84 | 35.44 |
| 70 | 北陸大学 | 242 | 76 | 31.40 |
| 71 | 青森大学 | 57 | 16 | 28.07 |
| 72 | 日本薬科大学 | 239 | 50 | 20.92 |
| 73 | 第一薬科大学 | 295 | 39 | 13.22 |
| その他(厚生労働大臣認定者) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 総計 | 12,019 | 7,312 | 60.84 |
























